|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band | Mode | QSOs | Cty |
| 3,5 | CW | 90 | 22 |
| 3,5 | LSB | 30 | 4 |
| 3,5 | PSK31 | 9 | 6 |
| 7 | CW | 406 | 43 |
| 7 | LSB | 177 | 20 |
| 7 | PSK31 | 19 | 10 |
| 10 | CW | 338 | 41 |
| 10 | PSK31 | 13 | 8 |
| 14 | CW | 1032 | 54 |
| 14 | PSK31 | 26 | 13 |
| 14 | USB | 64 | 23 |
| 18 | CW | 260 | 33 |
| 18 | USB | 14 | 11 |
| 21 | CW | 44 | 16 |
| 24 | CW | 62 | 23 |
| 24 | USB | 6 | 4 |
| 28 | CW | 59 | 23 |
| 28 | PSK31 | 12 | 8 |
| 28 | USB | 107 | 26 |
| 50 | CW | 16 | 8 |
| 50 | USB | 4 | 2 |
| Total Both | 2788 | 398 |
N.B.: La IY3MG ACTIVITY è terminata il giorno 31 Agosto alle ore 23.59 UTC.
Tutti i qso oltre tale limite sono da considersi "call abuse"
SARDINIA ACTIVITY
Ecco i risultati della mia attività 2009
| SARDINIA ACTIVITY | ||
| IM0/IZ3DBA | 511 | |
| EUHFC IS0/IZ3DBA | 50 | |
| IS0/IZ3DBA | 1264 | |
| totale | 1825 | |
SARDINIA ACTIVITY 2010 FINALE
| LOG AGGIORNATO AL 06/08/2010 21.15 UTC | |||
| BAND | MODE | QSO | CTY |
| 3.5 | CW | 18 | 10 |
| 7 | CW | 424 | 40 |
| 10 | CW | 743 | 55 |
| 14 | CW | 233 | 38 |
| 18 | CW | 197 | 35 |
| 21 | CW | 15 | 10 |
| 24 | CW | 13 | 8 |
| 28 | CW | 50 | 16 |
| 50 | CW | 20 | 9 |
| 1713 | 221 | ||
| Approfitto di questo spazio per fare un particolare | |||
| ringraziamento all'amico Pio Gerardi, proprietario | |||
| del Camper Service "Luna e Limoni" di Muravera (CA) | |||
| per l'estrema gentilezza e disponibilità dimostratami ormai | |||
| dal 2007, nonché dalla pazienza nei miei confronti nel | |||
| conservare a mia disposizione la piazzola migliore dove | |||
| porre il camper, con la migliore ombra, il giusto angolo di cielo aperto | |||
| per la parabola della televisione e soprattutto per lo spazio | |||
| messomi a disposizione per montare l'antenna radio. | |||
| Pio è un grande amico, un animo gentile e premuroso come | |||
| pochi si trovano al giorno d'oggi e sempre di aiuto e di conforto | |||
| per qualsiasi evenienza. | |||
| Mi sento di dover segnalare a tutti i miei amici Radioamatori Radiotelegrafisti | |||
| che sono anche camperisti, il Camper Service LUNA E LIMONI | |||
| per tutti coloro che volessero passare una vacanza all'insegna della tranquillità e della sicurezza. | |||
| L'amico Pio vi darà il massimo con la gentilezza e la cortesia che lo contraddistingue. | |||
| GRAZIE AMICO PIO e alla prossima estate! | |||
MONTE LEMA ACTIVITY
17-18 AGOSTO 2010

Per terminare al meglio la mia attività estiva, quale situazione migliore se non andare a riattivare la cima del Monte Lema a 1524 mtr A.S.L.?
E così sarà.
Dalle ore 12 UTC del 17 Agosto alle ore 13 UTC del 18 Agosto sarò in azione da questo bellissimo luogo elvetico ed attiverò il Monte Lema con il nominativo HB9EKR!
La mia attività sarà sia in CW (modalità preferita e che avrà sempre la preferenza) sia in SSB (per dar modo agli amici non telegrafisti di poter mettere in carniere questo monte.)
Gli orari di inizio e fine non sono definitivi ma pressappoco realistici, quindi prendeteli con beneficio di inventario.
Mi auguro di sentirvi tutti e a presto
73 de
IZ3DBA-HB9EKR
Op. Giacomo













