|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band | Mode | QSOs | Cty |
| 3,5 | CW | 90 | 22 |
| 3,5 | LSB | 30 | 4 |
| 3,5 | PSK31 | 9 | 6 |
| 7 | CW | 406 | 43 |
| 7 | LSB | 177 | 20 |
| 7 | PSK31 | 19 | 10 |
| 10 | CW | 338 | 41 |
| 10 | PSK31 | 13 | 8 |
| 14 | CW | 1032 | 54 |
| 14 | PSK31 | 26 | 13 |
| 14 | USB | 64 | 23 |
| 18 | CW | 260 | 33 |
| 18 | USB | 14 | 11 |
| 21 | CW | 44 | 16 |
| 24 | CW | 62 | 23 |
| 24 | USB | 6 | 4 |
| 28 | CW | 59 | 23 |
| 28 | PSK31 | 12 | 8 |
| 28 | USB | 107 | 26 |
| 50 | CW | 16 | 8 |
| 50 | USB | 4 | 2 |
| Total Both | 2788 | 398 |
N.B.: La IY3MG ACTIVITY è terminata il giorno 31 Agosto alle ore 23.59 UTC.
Tutti i qso oltre tale limite sono da considersi "call abuse"
SARDINIA ACTIVITY
Ecco i risultati della mia attività 2009
| SARDINIA ACTIVITY | ||
| IM0/IZ3DBA | 511 | |
| EUHFC IS0/IZ3DBA | 50 | |
| IS0/IZ3DBA | 1264 | |
| totale | 1825 | |


