RIEPILOGO LOG
| Aggiornamento al 4 Maggio 2010 | ||
| LOG | QSO | |
| IZ3DBA | 14100 | |
| CONTEST 2005 | 5250 | |
| CONTEST 2006 | 8806 | |
| CONTEST 2007 | 10540 | |
| CONTEST 2008 | 8813 | |
| CONTEST 2009 | 11788 | |
| CONTEST 2010 | 3762 | |
| ARMI 2007 | 424 | |
| ARMI 2008 | 158 | |
| ARMI 2009 | 22 | |
| COAST RADIO 2007 | 317 | |
| COAST RADIO 2009 | 250 | |
| COAST RADIO 2010 | 190 | |
| COTA 2007 | 322 | |
| FARI 2007 | 17 | |
| DAI VN 348 - 2009 | 180 | |
| IS0/IZ3DBA-2007 | 1402 | |
| IS0/IZ3DBA-2008 | 560 | |
| IS0/IZ3DBA-2009 | 1264 | |
| IM0/IZ3DBA-2008 | 225 | |
| IM0/IZ3DBA-2009 | 511 | |
| IA5/IZ3DBA-2008 | 110 | |
| totale IZ3DBA | 69011 | |
| II4GOR CW | 605 | |
| IR3IPY | 2693 | |
| IO3MDC | 505 | |
| II3ANT 2008 | 2770 | |
| II3ANT 2010 | 1581 | |
| IU3SRT | 2148 | |
| HB9EKR | 178 | |
| IS0/IU3SRT | 1602 | |
| IU3SRT EVENT | 1064 | |
| IU3SRT CONTEST | 116 | |
| PRO HAITI AWARD | 39 | |
| totali SPECIAL CALL | 13301 | |
| Totale Complessivo | 82312 | |












